Catalog
363 stock models. Prices on request.
Honey Water Bottles 6
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-01001 | 350ml honey water bottle, round | 350 ml | — | PET | Request quote |
| BS-01002 | 400ml honey water bottle, round | 400 ml | — | PET | Request quote |
| BS-01003 | 400ml honey water bottle, perfume-style | 400 ml | — | PET | Request quote |
| BS-01004 | 400ml honey water bottle, square | 400 ml | — | PET | Request quote |
| BS-01005 | 550ml honey water bottle, square | 550 ml | — | PET | Request quote |
| BS-01006 | 3-piece separable honey dispensing cap (3025 neck) | — | — | PET | Request quote |
Beverage Bottles & Closures 29
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-02001 | 100ml liquid bottle | 100 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02002 | 120ml liquid bottle | 120 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02003 | 200ml milk bottle, 38 mm neck | 200 ml | 38 mm | PET | Request quote |
| BS-02004 | 230ml milk bottle, 38 mm neck | 230 ml | 38 mm | PET | Request quote |
| BS-02005 | 250ml herbal drink bottle | 250 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02006 | 280 ml straight-wall bottle | 280 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02007 | 300ml juice bottle | 300 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02008 | 350ml water bottle, round | 350 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02009 | 350ml carbonated drink bottle | 350 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02010 | 380ml round beer-style bottle | 380 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02011 | 400ml water bottle, round | 400 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02012 | 400ml water bottle, square | 400 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02013 | 550ml water bottle, square | 550 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02014 | 400ml perfume-style bottle | 400 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02015 | 800ml water bottle | 800 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02016 | 450ml juice bottle | 450 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02017 | 950ml juice bottle, 38 mm neck | 950 ml | 38 mm | PET | Request quote |
| BS-02018 | 1L round bottle, 38 mm neck | 1 L | 38 mm | PET | Request quote |
| BS-02019 | 900ml water bottle | 900 ml | — | PET | Request quote |
| BS-02020 | 1.2L water bottle | 1.2 L | — | PET | Request quote |
| BS-02021 | 12L mineral water barrel | 12 L | — | PET | Request quote |
| BS-02022 | 55 mm single-use barrel cap | — | 55 mm | PET | Request quote |
| BS-02023 | 55 mm single-use barrel cap, tall, foil-lined | — | 55 mm | PET | Request quote |
| BS-02024 | 55 mm stackable trapezoid handle | — | 55 mm | PET | Request quote |
| BS-02025 | 55 mm U-shaped handle | — | 55 mm | PET | Request quote |
| BS-02026 | 3025-neck tall water bottle cap | — | — | PET | Request quote |
| BS-02027 | 3025-neck outer overcap | — | — | PET | Request quote |
| BS-02028 | 80-200ml milk tea cup | 200 ml | 80 mm | PET | Request quote |
| BS-02029 | 94-330ml milk tea cup | 330 ml | 94 mm | PET | Request quote |
Supplement & Pharma Bottles 14
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-03001 | 10ml liquid bottle | 10 ml | — | PET / HDPE | Request quote |
| BS-03002 | 30ml liquid bottle | 30 ml | — | PET / HDPE | Request quote |
| BS-03003 | 120cc PET bottle body, 35 mm neck | 120 cc | — | PET / HDPE | Request quote |
| BS-03004 | 150cc PE pill bottle | 150 cc | — | PET / HDPE | Request quote |
| BS-03005 | 125ml pill bottle | 125 ml | — | PET / HDPE | Request quote |
| BS-03006 | 150cc PET bottle, single-layer cap | 150 cc | — | PET / HDPE | Request quote |
| BS-03007 | 200cc PET bottle, 43 mm neck, single-layer cap | 200 cc | — | PET / HDPE | Request quote |
| BS-03008 | 175cc PE bottle, 42 mm neck, tear-off seal cap | 175 cc | — | PET / HDPE | Request quote |
| BS-03009 | 175cc PE bottle, 35 mm neck, tear-off seal cap | 175 cc | — | PET / HDPE | Request quote |
| BS-03010 | 175cc PE bottle, 42 mm neck | 175 cc | 42 mm | PET / HDPE | Request quote |
| BS-03011 | Caps for 42 mm neck | — | 42 mm | PET / HDPE | Request quote |
| BS-03012 | 175cc PET bottle, 42 mm neck | — | 42 mm | PET / HDPE | Request quote |
| BS-03013 | Caps for 35 mm neck | — | 35 mm | PET / HDPE | Request quote |
| BS-03014 | 175cc PET bottle, 35 mm neck | — | 35 mm | PET / HDPE | Request quote |
PP Heat-Resistant Bottles & Jars 12
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-04001 | 300ml PP round jar | 300 ml | — | PP | Request quote |
| BS-04002 | 240ml trapezoid jar | 240 ml | — | PP | Request quote |
| BS-04003 | 300ml trapezoid jar | 300 ml | — | PP | Request quote |
| BS-04004 | 500ml crock-style jar | 500 ml | — | PP | Request quote |
| BS-04005 | 800ml crock-style jar | 800 ml | — | PP | Request quote |
| BS-04006 | 800ml PP round jar (Shisancun style) | 800 ml | — | PP | Request quote |
| BS-04007 | Heat-resistant kids' drink bottle (Kuaitong) | — | — | PP | Request quote |
| BS-04008 | 200ml PP tall crock jar | 200 ml | — | PP | Request quote |
| BS-04009 | 450ml PP heart-shaped jar | 450 ml | — | PP | Request quote |
| BS-04010 | 500ml PP round jar | 500 ml | — | PP | Request quote |
| BS-04011 | 450ml PP beverage bottle | 450 ml | — | PP | Request quote |
| BS-04012 | 950ml PP beverage bottle | 950 ml | — | PP | Request quote |
Probiotic Capsules, Cups & Novelty Packs 12
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-05001 | Egg-shaped container | — | — | PET / PP | Request quote |
| BS-05002 | 2L coffee bucket | 2 L | — | PET / PP | Request quote |
| BS-05003 | NVQ ball container | — | — | PET / PP | Request quote |
| BS-05004 | Capsule-shaped protein powder container | — | — | PET / PP | Request quote |
| BS-05005 | Small coffee capsule cup | — | — | PET / PP | Request quote |
| BS-05006 | Large coffee capsule cup | — | — | PET / PP | Request quote |
| BS-05007 | Small jelly cup | — | — | PET / PP | Request quote |
| BS-05008 | Large jelly cup | — | — | PET / PP | Request quote |
| BS-05009 | 55 mm fermented tofu tub | — | 55 mm | PET / PP | Request quote |
| BS-05010 | 150ml coffee bottle, round | 150 ml | — | PET / PP | Request quote |
| BS-05011 | Bowling-pin protein powder container | — | — | PET / PP | Request quote |
| BS-05012 | 50ml cleanser bottle set | 50 ml | — | PET / PP | Request quote |
PE Blow-Molded Jugs & Buckets 20
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-06001 | 87-500ml PE round bottle | 500 ml | — | HDPE | Request quote |
| BS-06002 | 500 ml PE white bottle | 500 ml | — | HDPE | Request quote |
| BS-06003 | 100ml PE square bottle | 100 ml | — | HDPE | Request quote |
| BS-06004 | 250ml PE square bottle | 250 ml | — | HDPE | Request quote |
| BS-06005 | 500ml PE square bottle | 500 ml | — | HDPE | Request quote |
| BS-06006 | 750ml PE square bottle | 750 ml | — | HDPE | Request quote |
| BS-06007 | 1L PE square bottle | 1 L | — | HDPE | Request quote |
| BS-06008 | 1L tamper-evident round bottle, white | 1 L | — | HDPE | Request quote |
| BS-06009 | 1kg cereal powder bottle | 1 kg | — | HDPE | Request quote |
| BS-06010 | 2.5L square plastic jug | 2.5 L | — | HDPE | Request quote |
| BS-06011 | 5L plastic jug | 5 L | — | HDPE | Request quote |
| BS-06012 | 10L watering can, standard grade | 10 L | — | HDPE | Request quote |
| BS-06013 | 7L watering can, standard grade | 7 L | — | HDPE | Request quote |
| BS-06014 | 5L motor oil jug with dual vent tube | 5 L | — | HDPE | Request quote |
| BS-06015 | 2.5L consumables jerrycan No.5 | 2.5 L | — | HDPE | Request quote |
| BS-06016 | 3L consumables jerrycan No.1 | 3 L | — | HDPE | Request quote |
| BS-06017 | 5L consumables jerrycan | 5 L | — | HDPE | Request quote |
| BS-06018 | 9L consumables jerrycan | 9 L | — | HDPE | Request quote |
| BS-06019 | 1.2L flavoring jug | 1.2 L | — | HDPE | Request quote |
| BS-06020 | 5L flavoring jug, food grade | 5 L | — | HDPE | Request quote |
Personal Care & Household Bottles 16
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-07001 | 1.5L laundry detergent jug | 1.5 L | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07002 | 2L laundry detergent jug (Blue Moon style), no pour spout | 2 L | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07003 | 2L laundry detergent jug (Blue Moon style), with pour spout | 2 L | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07004 | 2L laundry detergent jug, short | 2 L | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07005 | 2L laundry detergent jug, tall | 2 L | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07006 | 250ml shower gel bottle No.2 | 250 ml | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07007 | 500ml PE shower gel bottle No.3 | 500 ml | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07008 | 500ml PE pump dispenser bottle No.4 | 500 ml | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07009 | 500ml PE liquid pump dispenser bottle | 500 ml | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07010 | 1L body wash bottle | 1 L | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07011 | 500ml dish soap bottle (Blue Moon style) | 500 ml | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07012 | 1L dish soap bottle (Blue Moon style) | 1 L | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07013 | 1L dish soap bottle, square (White Cat style) | 1 L | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07014 | 1L dish soap bottle, flat (Chaoneng style) | 1 L | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07015 | 1 L dish soap pump bottle (32 mm pump) | 1 L | — | HDPE / PET | Request quote |
| BS-07016 | 1.5L PE dish soap jug (1.5 kg) | 1.5 L | — | HDPE / PET | Request quote |
Edible Oil & Wine Bottles 21
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-08001 | 25-550ml oil bottle | 550 ml | — | PET | Request quote |
| BS-08002 | 1L square oil bottle | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-08003 | 50-1L oil bottle | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-08004 | 1L rice wine bottle with side grip | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-08005 | 1.8L oil bottle | 1.8 L | — | PET | Request quote |
| BS-08006 | 2L oil bottle, petaloid base | 2 L | — | PET | Request quote |
| BS-08007 | 60-2.5L oil bottle, square | 2.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-08008 | 60-2.8L oil bottle, round | 2.8 L | — | PET | Request quote |
| BS-08009 | 4.2L oil bottle | 4.2 L | — | PET | Request quote |
| BS-08010 | 100-5L round oil bottle | 5 L | — | PET | Request quote |
| BS-08011 | 105-5L round oil bottle | 5 L | — | PET | Request quote |
| BS-08012 | 110-5L round oil bottle | 5 L | — | PET | Request quote |
| BS-08013 | 115-5L round oil bottle | 5 L | — | PET | Request quote |
| BS-08014 | 100-5.5L oil bottle | 5.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-08015 | 105-5.5L oil bottle | 5.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-08016 | 115-5.5L oil bottle | 5.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-08017 | 120-5.5L oil bottle | 5.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-08018 | 9L square oil bottle | 9 L | — | PET | Request quote |
| BS-08019 | 150-11L oil bottle | 11 L | — | PET | Request quote |
| BS-08020 | 160-11L oil bottle, heavy-weight | 11 L | — | PET | Request quote |
| BS-08021 | 260-20L oil bottle | 20 L | — | PET | Request quote |
Water-Seal Fermentation Crocks (Ring-Groove) 19
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-09001 | 700ml water-seal crock, heart shape | 700 ml | — | PET | Request quote |
| BS-09002 | 750ml water-seal crock, octagonal | 750 ml | — | PET | Request quote |
| BS-09003 | 800ml water-seal crock, heart shape | 800 ml | — | PET | Request quote |
| BS-09004 | 800ml water-seal crock, octagonal | 800 ml | — | PET | Request quote |
| BS-09005 | 520ml water-seal crock, octagonal | 520 ml | — | PET | Request quote |
| BS-09006 | 900ml water-seal crock | 900 ml | — | PET | Request quote |
| BS-09007 | 950ml water-seal crock | 950 ml | — | PET | Request quote |
| BS-09008 | 1L water-seal crock | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-09009 | 1L water-seal crock, octagonal | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-09010 | 1.25L water-seal crock, tall lid | 1.25 L | — | PET | Request quote |
| BS-09011 | 1.5L water-seal crock | 1.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-09012 | 1.75L water-seal crock | 1.75 L | — | PET | Request quote |
| BS-09013 | 2L water-seal crock | 2 L | — | PET | Request quote |
| BS-09014 | 2.5L water-seal crock | 2.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-09015 | 3.8L water-seal crock | 3.8 L | — | PET | Request quote |
| BS-09016 | 5L water-seal crock | 5 L | — | PET | Request quote |
| BS-09017 | 8L water-seal crock | 8 L | — | PET | Request quote |
| BS-09018 | 10L water-seal crock | 10 L | — | PET | Request quote |
| BS-09019 | 12L water-seal crock | 12 L | — | PET | Request quote |
Standard & Pull-Ring Crock Jars 9
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-10001 | 450ml standard crock jar | 450 ml | — | PET | Request quote |
| BS-10002 | 500ml standard crock jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-10003 | 600ml standard crock jar | 600 ml | — | PET | Request quote |
| BS-10004 | 800ml standard crock jar | 800 ml | — | PET | Request quote |
| BS-10005 | 1L standard crock jar | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-10006 | 200ml pull-ring crock jar | 200 ml | — | PET | Request quote |
| BS-10007 | 280ml pull-ring crock jar | 280 ml | — | PET | Request quote |
| BS-10008 | 350ml pull-ring crock jar | 350 ml | — | PET | Request quote |
| BS-10009 | 800ml pull-ring crock jar | 800 ml | — | PET | Request quote |
Octagonal & High-Neck Crock Jars 9
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-11001 | 500ml octagonal crock jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-11002 | 520ml octagonal crock jar | 520 ml | — | PET | Request quote |
| BS-11003 | 1L octagonal crock jar | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-11004 | 450ml high-neck crock jar | 450 ml | — | PET | Request quote |
| BS-11005 | 800ml high-neck crock jar | 800 ml | — | PET | Request quote |
| BS-11006 | 750ml high-neck octagonal crock jar | 750 ml | — | PET | Request quote |
| BS-11007 | 900ml high-neck octagonal crock jar | 900 ml | — | PET | Request quote |
| BS-11008 | 400ml footed crock jar | 400 ml | — | PET | Request quote |
| BS-11009 | 850ml footed crock jar | 850 ml | — | PET | Request quote |
Tall Crock Jars 7
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-12001 | 500ml pull-ring crock jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-12002 | 500ml tall crock jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-12003 | 700ml tall crock jar | 700 ml | — | PET | Request quote |
| BS-12004 | 1L tall crock jar | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-12005 | 1.8L tall crock jar | 1.8 L | — | PET | Request quote |
| BS-12006 | 3.8L tall crock jar | 3.8 L | — | PET | Request quote |
| BS-12007 | 8L tall crock jar | 8 L | — | PET | Request quote |
PET Wide-Mouth Square Jars 38
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-13001 | 280ml square jar | 280 ml | — | PET | Request quote |
| BS-13002 | 350ml square jar | 350 ml | — | PET | Request quote |
| BS-13003 | 70100-500ml square jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-13004 | 70125-500ml square jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-13005 | 700ml square jar | 700 ml | — | PET | Request quote |
| BS-13006 | 750ml square jar (Caimen style) | 750 ml | — | PET | Request quote |
| BS-13007 | 94140-800ml square jar | 800 ml | — | PET | Request quote |
| BS-13008 | 800ml square jar, short | 800 ml | — | PET | Request quote |
| BS-13009 | 900ml square jar, rounded | 900 ml | — | PET | Request quote |
| BS-13010 | 900ml square jar | 900 ml | — | PET | Request quote |
| BS-13011 | 1L square jar, 94 mm neck | 1 L | 94 mm | PET | Request quote |
| BS-13012 | 1L square jar, 87 mm neck | 1 L | 87 mm | PET | Request quote |
| BS-13013 | 87130-1L square jar | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-13014 | 1L square jar, light-weight | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-13015 | 87154-1L square jar | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-13016 | 1.1L square jar, 94 mm neck (Changle) | 1.1 L | 94 mm | PET | Request quote |
| BS-13017 | 1.25L square jar | 1.25 L | — | PET | Request quote |
| BS-13018 | 1.25L square jar, heavy-weight | 1.25 L | — | PET | Request quote |
| BS-13019 | 1.3L square jar | 1.3 L | — | PET | Request quote |
| BS-13020 | 1.5L square jar | 1.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-13021 | 1.5L square jar, light-weight | 1.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-13022 | 1.5L square jar, heavy-weight | 1.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-13023 | 1.5L cereal jar | 1.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-13024 | 1.7L square jar | 1.7 L | — | PET | Request quote |
| BS-13025 | 1.8L square jar | 1.8 L | — | PET | Request quote |
| BS-13026 | 2L square jar | 2 L | — | PET | Request quote |
| BS-13027 | 2.3L square jar | 2.3 L | — | PET | Request quote |
| BS-13028 | 2.5L square jar | 2.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-13029 | 3L square jar | 3 L | — | PET | Request quote |
| BS-13030 | 4.5L square jar | 4.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-13031 | 5L square jar, 145 g | 5 L | — | PET | Request quote |
| BS-13032 | 7L square jar | 7 L | — | PET | Request quote |
| BS-13033 | 8L square jar | 8 L | — | PET | Request quote |
| BS-13034 | Car-shaped jar | — | — | PET | Request quote |
| BS-13035 | 2L grip jar with handle recess | 2 L | — | PET | Request quote |
| BS-13036 | 2.8L grip jar with handle recess | 2.8 L | — | PET | Request quote |
| BS-13037 | 500ml square jar, round neck | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-13038 | 800ml square jar, round neck | 800 ml | — | PET | Request quote |
PET Wide-Mouth Round Jars 30
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-14001 | 350ml round jar | 350 ml | — | PET | Request quote |
| BS-14002 | 500ml cylinder jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-14003 | 550ml cylinder jar | 550 ml | — | PET | Request quote |
| BS-14004 | 660ml round jar | 660 ml | — | PET | Request quote |
| BS-14005 | 800ml round jar (Shisancun style) | 800 ml | — | PET | Request quote |
| BS-14006 | 900ml round jar | 900 ml | — | PET | Request quote |
| BS-14007 | 950ml round jar | 950 ml | — | PET | Request quote |
| BS-14008 | 990ml round jar | 990 ml | — | PET | Request quote |
| BS-14009 | 1L cylinder jar | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-14010 | 1L honey jar | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-14011 | 1L tall round jar | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-14012 | 1.05L round jar | 1.05 L | — | PET | Request quote |
| BS-14013 | 1.1L round jar | 1.1 L | — | PET | Request quote |
| BS-14014 | 1.1L round jar (Shisancun style) | 1.1 L | — | PET | Request quote |
| BS-14015 | 1.5L slim round jar | 1.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-14016 | 1.8L round jar | 1.8 L | — | PET | Request quote |
| BS-14017 | 2L round jar with handle, 80 g | 2 L | — | PET | Request quote |
| BS-14018 | 2L round jar with handle, 70 g | 2 L | — | PET | Request quote |
| BS-14019 | 2L round jar | 2 L | — | PET | Request quote |
| BS-14020 | 3L round jar | 3 L | — | PET | Request quote |
| BS-14021 | 3L gourd-shaped jar | 3 L | — | PET | Request quote |
| BS-14022 | 3.5L snack canister | 3.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-14023 | 4L round jar | 4 L | — | PET | Request quote |
| BS-14024 | 4L round jar (Caimen style) | 4 L | — | PET | Request quote |
| BS-14025 | 4.5L round jar | 4.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-14026 | 8L round jar | 8 L | — | PET | Request quote |
| BS-14027 | 280ml round jar | 280 ml | — | PET | Request quote |
| BS-14028 | 1L round jar | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-14029 | 1L round jar (Bainian Shalong style) | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-14030 | 1L plum-blossom jar | 1 L | — | PET | Request quote |
PET Easy-Open (Pull-Ring) Can Jars 23
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-15001 | 290ml pot-belly jar, 300# end | 290 ml | 300# end | PET | Request quote |
| BS-15002 | 400 ml round jar with crystal lid | 400 ml | — | PET | Request quote |
| BS-15003 | 450ml grip jar, 300# end | 450 ml | 300# end | PET | Request quote |
| BS-15004 | 500ml pot-belly jar, 300# end | 500 ml | 300# end | PET | Request quote |
| BS-15005 | 500ml pot-belly jar, 305# end | 500 ml | 305# end | PET | Request quote |
| BS-15006 | 700ml pot-belly jar, 307# end | 700 ml | 307# end | PET | Request quote |
| BS-15007 | 500ml octagonal easy-open jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-15008 | 100ml straight jar, 50 mm neck | 100 ml | 50 mm | PET | Request quote |
| BS-15009 | 200ml straight-wall easy-open jar, 206# end, code 67 | 200 ml | 206# end | PET | Request quote |
| BS-15010 | 250ml straight-wall easy-open jar, 206# end, code 85 | 250 ml | 206# end | PET | Request quote |
| BS-15011 | 200ml straight-wall easy-open jar, 209# end, code 80 | 200 ml | 209# end | PET | Request quote |
| BS-15012 | 250ml straight-wall easy-open jar, 209# end, code 85 | 250 ml | 209# end | PET | Request quote |
| BS-15013 | 270ml straight-wall easy-open jar, 209# end, code 92 | 270 ml | 209# end | PET | Request quote |
| BS-15014 | 300ml straight-wall easy-open jar, 300# end, code 85 | 300 ml | 300# end | PET | Request quote |
| BS-15015 | 400ml straight-wall easy-open jar, 300# end, code 94 | 400 ml | 300# end | PET | Request quote |
| BS-15016 | 450ml straight-wall easy-open jar, 211# end, code 127 | 450 ml | 211# end | PET | Request quote |
| BS-15017 | 450ml straight-wall easy-open jar, 211# end, code 116 | 450 ml | 211# end | PET | Request quote |
| BS-15018 | 500ml straight-wall easy-open jar, 307# end, code 98 | 500 ml | 307# end | PET | Request quote |
| BS-15019 | 600ml straight-wall easy-open jar, 307# end, code 111 | 600 ml | 307# end | PET | Request quote |
| BS-15020 | 8165 straight easy-open can jar | — | — | PET | Request quote |
| BS-15021 | 8585 straight easy-open can jar | — | — | PET | Request quote |
| BS-15022 | 11685 straight easy-open can jar | — | — | PET | Request quote |
| BS-15023 | 16185 straight easy-open can jar | — | — | PET | Request quote |
PET Shaped Jars 13
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-16001 | 270ml heart-shaped pull-ring jar, 202# | 270 ml | 202# end | PET | Request quote |
| BS-16002 | 450ml heart-shaped jar | 450 ml | — | PET | Request quote |
| BS-16003 | 1L heart-shaped jar | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-16004 | 350ml diamond-pattern jar | 350 ml | — | PET | Request quote |
| BS-16005 | 500ml diamond-pattern jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-16006 | 2.5L cereal jar | 2.5 L | — | PET | Request quote |
| BS-16007 | 500ml oval jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-16008 | 750ml oval jar | 750 ml | — | PET | Request quote |
| BS-16009 | 800ml oval jar | 800 ml | — | PET | Request quote |
| BS-16010 | 1L oval jar | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-16011 | 1.2L oval jar | 1.2 L | — | PET | Request quote |
| BS-16012 | 600ml nut jar, 300# end (dual label panel) | 600 ml | 300# end | PET | Request quote |
| BS-16013 | 1.1L oval nut jar | 1.1 L | — | PET | Request quote |
PET Wide-Mouth Straight-Wall Jars 29
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-17001 | 5055-80ml straight-wall jar | 80 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17002 | 60-60 round jar | — | — | PET | Request quote |
| BS-17003 | 90ml round jar | 90 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17004 | 6075-180 straight-wall jar | 180 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17005 | 6080-200 straight-wall jar | 200 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17006 | 60100-250 straight-wall jar | 250 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17007 | 60120-300 straight-wall jar | 300 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17008 | 60140-400 straight-wall jar | 400 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17009 | 60180-500 straight-wall jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17010 | 7080-250 straight-wall jar | 250 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17011 | 7085-280 straight-wall jar | 280 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17012 | 7080-290 straight-wall jar | 290 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17013 | 7090-300 straight-wall jar | 300 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17014 | 70100-350 straight-wall jar | 350 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17015 | 70180-700 straight-wall jar | 700 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17016 | 8065-300 straight-wall jar | 300 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17017 | 8070-350 straight-wall jar | 350 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17018 | 8080-400 straight-wall jar | 400 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17019 | 80100-500 straight-wall jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17020 | 80110-500 straight-wall jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17021 | 80135-600 straight-wall jar | 600 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17022 | 80150-730 straight-wall jar | 730 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17023 | 80180-900 straight-wall jar | 900 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17024 | 9455-300 straight-wall jar | 300 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17025 | 9475-400 straight-wall jar | 400 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17026 | 94100-600 straight-wall jar | 600 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17027 | 94120-800 straight-wall jar | 800 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17028 | 94120-800 heavy-weight straight-wall jar | 800 ml | — | PET | Request quote |
| BS-17029 | 94150-1000 straight-wall jar | 1000 ml | — | PET | Request quote |
PET Wide-Mouth Hexagonal & Octagonal Jars 10
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-18001 | 450ml hexagonal jar | 450 ml | — | PET | Request quote |
| BS-18002 | 500ml hexagonal jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-18003 | 520ml hexagonal jar | 520 ml | — | PET | Request quote |
| BS-18004 | 400ml octagonal jar | 400 ml | — | PET | Request quote |
| BS-18005 | 500ml octagonal jar | 500 ml | — | PET | Request quote |
| BS-18006 | 600ml octagonal jar | 600 ml | — | PET | Request quote |
| BS-18007 | 800ml octagonal jar | 800 ml | — | PET | Request quote |
| BS-18008 | 1L octagonal jar | 1 L | — | PET | Request quote |
| BS-18009 | 1.05L octagonal jar | 1.05 L | — | PET | Request quote |
| BS-18010 | 1.25L octagonal jar | 1.25 L | — | PET | Request quote |
Preforms, Caps & Inner Liners 46
| Model | Product | Capacity | Neck | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-19001 | One-way degassing inner liner, 56 mm | — | 56 mm | PP / PE | Request quote |
| BS-19002 | One-way degassing inner liner, 70 mm | — | 70 mm | PP / PE | Request quote |
| BS-19003 | One-way degassing inner liner, 87 mm | — | 87 mm | PP / PE | Request quote |
| BS-19004 | One-way degassing inner liner, 94 mm | — | 94 mm | PP / PE | Request quote |
| BS-19005 | One-way degassing inner liner, 118 mm | — | 118 mm | PP / PE | Request quote |
| BS-19006 | Chili-sauce cap, 56 mm | — | 56 mm | PP / PE | Request quote |
| BS-19007 | Flat cap, 56 mm | — | 56 mm | PP / PE | Request quote |
| BS-19008 | Tamper-evident cap, 70 mm | — | 70 mm | PP / PE | Request quote |
| BS-19009 | Honey cap, 70 mm | — | 70 mm | PP / PE | Request quote |
| BS-19010 | Flat cap, 70 mm | — | 70 mm | PP / PE | Request quote |
| BS-19011 | Cap with opener, 70 mm | — | 70 mm | PP / PE | Request quote |
